Alle aanleverspecificaties per producttype. Twijfel je tussen twee types? Kies het strengste profiel - dat is altijd veilig.
Flyer, folder, poster of kaart
| Afloop | 3 mm rondom (achtergrond laten doorlopen) |
|---|---|
| Veilige marge | min. 3 mm; tekst/logo's 3-5 mm van de snijrand |
| Resolutie | 300 dpi op ware grootte |
| Kleur | CMYK, profiel ISO Coated v2 (Coated FOGRA39) |
| Zwart | volvlak C50 M40 Y40 K100; bodytekst 100% K |
| Inktdekking | totaal max. 280% |
| Lettertypes | outlines of insluiten |
| Bestand | PDF/X-1a, zonder snijtekens, 1 pagina per zijde |
Dubbelzijdig
| Oriëntatie | achterzijde wordt om de verticale as gedraaid t.o.v. de voorzijde - controleer voor/achter |
|---|
Met vouw (folder)
| Rillen | geen belangrijke inhoud op de vouw; inslaand paneel enkele mm smaller |
|---|
Met veredeling (folie/UV-lak)
| Veredeling | aparte steunkleur-laag op overdruk; niet aflopend, niet over rillijnen |
|---|---|
| Folie | max. ~25% van het oppervlak; min. 15 pt; geen haarfijne details |
Sticker of etiket
| Afloop | 3 mm rondom |
|---|---|
| Veilige marge | min. 3 mm |
| Resolutie | 300 dpi op ware grootte |
| Kleur | CMYK, ISO Coated v2 |
| Bestand | PDF/X-1a, zonder snijtekens |
Op vorm gesneden (contoursnede)
| Snijlijn | gesloten vectorlijn zonder vulling, aparte steunkleur op overdruk |
|---|---|
| Uitlijning | op het midden; max. 1 snijlijn |
| Snijmarge | ≥ 3 mm tussen ontwerp en snijlijn (+ afloop buiten de snijlijn) |
| Benaming | exacte naam van de snijkleur zie je bij je product |
Transparant / gekleurd materiaal
| Witdruk | witte onderlaag als aparte steunkleur op overdruk, onder de dekkende zones |
|---|
Roll-up banner
| Afloop | 10 mm boven en onder |
|---|---|
| Veilige zone | onderste ~10 cm verdwijnt in de cassette - geen info daar |
| Resolutie | 100-150 dpi op ware grootte |
| Kleur | CMYK, ISO Coated v2 |
| Bestand | PDF op 100% schaal, zonder snijtekens |
Banner, spandoek of bord
| Afloop | 10 mm rondom |
|---|---|
| Schaal | zeer groot op schaal aanleveren (bv. 1:10); afloop schaalt mee |
| Resolutie | 150 dpi (zeer groot + grote kijkafstand: 72 dpi kan) |
| Kleur | CMYK, ISO Coated v2 |
| Bestand | PDF, zonder snijtekens |
Met zoom & ringen (spandoek)
| Veilige zone | hou ~5 cm vrij rondom voor de zoom en de ringen |
|---|
Textiel of promo-artikel (bedrukt)
| Afloop | geen (branding op een object, niet aflopend) |
|---|---|
| Bestand | vector: AI, EPS of PDF; raster enkel ≥ 600 dpi op ware grootte |
| Lettertypes | naar outlines |
| Kleur | PANTONE (PMS)-codes; schermkleur ≠ eindresultaat |
| Printzone & max. kleuren | afhankelijk van product + techniek - zie je bij je product |